![]() |
|
|||
|
Căutare în site
|
PROGRAMUL
"Monitorizarea riscului de apariție a secetei în pădurile din România" |
||||||
|
|
|||||||
| Instrucțiuni | |||||||
| Rapoarte 2002, lunile MARTIE, APRILIE, MAI, IUNIE, IULIE, AUGUST, | |||||||
| SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE | |||||||
| Caracterizarea regimului precipitatiilor în anul 2002 în ocoalele silvice din România | |||||||
|
"Restituiri": lucrări
ale unor mari silvicultori români
|
|||||||
|
Căutare în alte
site-uri forestiere |
|||||||
|
conferință susținută la Ateneul Român pe 14 februarie 1937 și
|
|||||||
|
distinsă cu premiul Trandafir Djuvara
|
|||||||
| Ilie C. Demetrescu: Pădurea din punct de vedere particular și obștesc | |||||||
| Personalități ale silviculturii românești | |||||||
| Prof. dr. dr. h. c. Michail Prodan, fost titular al catedrei de biometrie | |||||||
| forestieră la Facultatea de Silvicultură din Freiburg, unul din cei mai | |||||||
| importanți specialiști în domeniu din lume | |||||||
| Rezervații naturale din Bucovina | |||||||
|
Contact:
|
|
|
|
||||
|
Calea Bucovinei 73 bis, |
![]() |
||||||
|
|
|
|
|||||
|
Optimizat pentru IE 4+ și Netscape 4+, 800 x 600 pixeli
|
|||||||